【2020年 外壁調査(赤外線調査・打診調査)実績一覧】
2021.03.01
- 実績一覧
外壁赤外線調査 2020年1 月~12 月
福岡県久留米市 | 共同住宅 | 486㎡ |
静岡県静岡市 | 寄宿舎・寮 | 486㎡ |
大阪府貝塚市 | 福祉施設 | 2,077㎡ |
神奈川県横須賀市 | 共同住宅 | 981㎡ |
埼玉県さいたま市大宮区 | 教育施設 | 615㎡ |
兵庫県神戸市兵庫区 | 共同住宅 | 657㎡ |
大阪府吹田市 | 文化施設 | 1,838㎡ |
大阪府吹田市 | 一般行政施設 | 1,000㎡ |
大阪府吹田市 | 福祉施設 | 3,379㎡ |
兵庫県淡路市 | 教育施設 | 890㎡ |
兵庫県神戸中央区・兵庫区・長田区 | 共同住宅 | 631・305・474㎡ |
大阪府吹田市 | 教育施設 | |
長崎県五島市 | 一般行政施設 | 3,583㎡ |
神奈川県相模原市緑区 | 文化施設 | 825㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 教育施設 | |
茨城県ひたちなか市 | 事務施設 | 1,000㎡ |
神奈川県藤沢市 | 福祉施設 | 1,300㎡ |
大阪府大阪市淀川区 | 共同住宅 3棟 | 4,097㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 宿泊施設 2棟 | 1,204㎡ |
千葉県印西市 | 教育施設 | 260㎡ |
滋賀県彦根市 | 商業施設 | 823㎡ |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | 632㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 共同住宅 | |
大阪府高槻市 | 福祉施設 | 645㎡ |
東京都大田区 | 事務施設 | |
兵庫県淡路市 | 文化施設 | 445㎡ |
北海道札幌市 | 医療施設 | 4,500㎡ |
茨城県大洗市 | 文化施設 | 3,075㎡ |
東京都足立区 | 共同住宅 | 1,533㎡ |
神奈川県鎌倉市 | 宿泊施設 | 793㎡ |
神奈川県相模原市 | 福祉施設 | |
茨城県つくば市 | 福祉施設 | 1,610㎡ |
神奈川県相模原市 | 医療施設 | 3,672㎡ |
東京都板橋区 | 共同住宅 | 1,894㎡ |
茨城県龍ケ崎市 | 医療施設 | 2,000㎡ |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | 750㎡ |
神奈川県横浜市 | 福祉施設 | 2,163㎡ |
東京都西多摩郡 | 福祉施設 | 1,174㎡ |
埼玉県春日部市 | 共同住宅 | 2,490㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設 | 2,948㎡ |
千葉県習志野市 | 文化施設 | 3,500㎡ |
東京都町田市 | 共同住宅 | 518㎡ |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | 258㎡ |
千葉県松戸市 | 福祉施設 | 2,445㎡ |
神奈川県鎌倉市 | 文化施設 | 1,241㎡ |
福井県敦賀氏 | 特殊設備施設 | 1,314㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設 7棟 | |
大阪府大阪市 | 共同住宅 | |
鹿児島県日置市 | 商業施設 | 2,034㎡ |
東京都江東区 | 事務施設 | 6,102㎡ |
長崎県壱岐市 | 教育施設 | 1,357㎡ |
東京都江東区他 | 福祉施設 10棟 | |
兵庫県尼崎市他 | 福祉施設 5棟 | |
大阪府大阪市港区 | 福祉施設 | |
千葉県中央区他 | 寄宿舎・寮 24棟 | |
東京都江東区 | 事務施設 | 5,324㎡ |
京都府京都市南区 | 事務施設 | 1,771㎡ |
大阪府河内長野市 | 商業施設 | |
大阪府枚方市 | 文化施設 | 1,344㎡ |
滋賀県米原市 | 一般行政施設 | 1,884㎡ |
大阪府泉佐野市 | 共同住宅 | 1,100㎡ |
埼玉県狭山市 | 文化施設 | 564㎡ |
東京都品川区 | 事務施設 | 1,486㎡ |
大阪府大阪市北区 | 共同住宅 | 550㎡ |
京都府京都市伏見区 | 福祉施設 | 374㎡ |
京都府京都市伏見区 | 文化施設 | 441㎡ |
東京都杉並区 | 事務施設 | |
京都府京都市下京区 | 共同住宅 | 199㎡ |
埼玉県志木市 | 商業施設 | 1,540㎡ |
福井県福井市 | 共同住宅 | 4,882㎡ |
京都府京都市伏見区 | 福祉施設 | 236㎡ |
大阪府藤井寺市 | 福祉施設 | 1,300・1,385㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2020年1 月~12 月
神奈川県相模原市 | 交通施設 | 445 |
大阪府吹田市 | 特殊行政施設 | 303 |
神奈川県足柄上郡 | 事務施設 | 1,476 |
神戸市中央区 | 共同住宅 | 356 |
埼玉県鴻巣市 | 福祉施設 | 316 |
兵庫県明石市 | 共同住宅 | 140 |
東京都豊島区 | 宿泊施設 | 1,692 |
神奈川県相模原市 | 文化施設 | 100 |
大阪府大阪市西区・浪速区 | 事務施設 2棟 | 647・2256 |
大阪府大阪市北区 | 事務施設 | 2,663 |
大阪府大阪市都島区 | 共同住宅 | 1,267 |
東京都千代田区 | 事務施設 | 3,073 |
千葉県松戸市 | 共同住宅 | 3,050 |
東京都千代田区 | 事務施設 | |
和歌山県和歌山市 | 事務施設 | |
神奈川県小田原市 | 個人住宅 | 466 |
京都府京都市南区 | 福祉施設 | 846 |
東京都港区 | 事務施設 | 2,230 |
東京都武蔵野市 | 体育施設 | 9,947 |
埼玉県越谷市 | 共同住宅 | 3,638 |
東京都中央区 | 事務施設 | 2,651 |
千葉県野田市 | 文化施設 | 2,185 |
大阪府東大阪市 | 事務施設 | 105 |
東京都新宿区 | 教育施設 | 1,732 |
東京都葛飾区 | 福祉施設 | 638 |
東京都港区 | 商業ビル | |
滋賀県栗東市 | 教育施設 | 1,008 |
東京都港区 | 共同住宅 2棟 | 336・312 |
鹿児島県鹿児島市 | 共同住宅 | 2,208 |
東京都中央区 | 事務施設 | |
大阪府豊中市浜 | 事務施設 | 2,839 |
神奈川県相模原市 | 教育施設 | 520 |
兵庫県三田市 | 商業施設 | |
東京都台東区 | 事務施設 | 1,378 |
千葉県松戸市 | 共同住宅 | 3,050 |
神奈川県相模原市 | 教育施設 | |
福岡県福岡市中央区 | 事務施設 | 4,382 |
大阪府大阪市中央区 | 共同住宅 | 1,167 |
埼玉県さいたま市 | 事務施設 | 2,838 |
大阪府大阪市浪速区 | 共同住宅 | |
大阪府大阪市浪速区・西区 | 共同住宅 2棟 | 1,847㎡ |
京都府京都市中京区 | 商業施設・共同住宅 | 3,400 |
兵庫県西宮市 | 共同住宅 | |
大阪府大阪市中央区 | 事務施設 | 3,656 |
滋賀県大津市 | 事務施設 | 1,508 |
大阪府大阪市中央区 | 共同住宅 | 1,304 |
兵庫県芦屋市 | 福祉施設 | |
大阪府泉佐野市 | 共同住宅 | 1,100㎡ |
兵庫県神戸市須磨区 | 商業施設 | 283 |
福島県福島市 | 体育施設 | 13,770 |
埼玉県志木市 | 商業施設 | 1,540 |
兵庫県神戸市中央区 | 事務施設 | 440 |
東京都港区 | 共同住宅 |