【2018年 外壁調査(赤外線調査・打診調査)実績一覧】
2019.03.01
- 実績一覧
外壁赤外線調査 2018年1 月~12 月
| 大阪府大阪市住吉区 | 店舗兼集合住宅 | 2,325㎡ | |||||
| 東京都港区 | 集合住宅 | 950㎡ | |||||
| 東京都千代田区 | 会館 | 188㎡ | |||||
| 神戸市中央区 | オフィスビル | 1,967㎡ | |||||
| 京都府京都市下京区 | オフィスビル | ||||||
| 北海道小樽市 | 集合住宅 | 1,384㎡ | |||||
| 石川県金沢市 | 集合住宅 | 1,651㎡ | |||||
| 富山県富山市 | 集合住宅 | 1,444㎡ | |||||
| 富山県富山市 | 集合住宅 | 1,804㎡ | |||||
| 京都市左京区・右京区 | 教育施設 | 11,294㎡ | |||||
| 大阪府豊中市 | 福祉施設 | 1,620㎡ | |||||
| 大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 809㎡ | |||||
| 大阪府茨木市 | 集合住宅 | 111㎡ | |||||
| 大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 564㎡ | |||||
| 大阪市北区 | 集合住宅 | 335㎡ | |||||
| 大阪府大阪市住吉区 | 集合住宅 | 371㎡ | |||||
| 大阪府大阪市住吉区 | 集合住宅 | 1,832㎡ | |||||
| 大阪府大阪市住吉区 | 集合住宅 | 658㎡ | |||||
| 東京都港区 | 集合住宅 | 950㎡ | |||||
| 東京都千代田区 | オフィスビル | 188㎡ | |||||
| 三重県名張市 | 公共施設 | 3,995㎡ | |||||
| 三重県名張市 | 公共施設 | 664㎡ | |||||
| 神戸市中央区 | オフィスビル | 1,967㎡ | |||||
| 千葉県柏市 | 医療施設 | 1,283㎡ | |||||
| 東京都文京区 | オフィスビル | ||||||
| 兵庫県神戸市中央区 | 医療施設 | 1,457㎡ | |||||
| 京都府京都市南区 | 宿泊施設 | 4,000㎡ | |||||
| 北海道札幌市 | オフィスビル | 2,908㎡ | |||||
| 埼玉県越谷市 | 商業施設 | 2,477㎡ | |||||
| 大阪府吹田市 | 公共施設 | 734㎡ | |||||
| 大阪府吹田市 | 公共施設 | 1,090㎡ | |||||
| 大阪府吹田市 | 公共施設 | 734㎡ | |||||
| 大阪府吹田市 | 公共施設 | 1,142㎡ | |||||
| 三重県鈴鹿市 | 庁舎 | 5,139㎡ | |||||
| 京都府福知山市 | 医療施設 | 6,109㎡ | |||||
| 兵庫県神戸市中央区 | 医療施設 | 2,840㎡ | |||||
| 東京都武蔵野市 | オフィスビル | ||||||
| 大阪府 | 集合住宅8棟 | 23,197㎡ | |||||
| 埼玉県川口市 | 集合住宅 | 1,044㎡ | |||||
| 千葉県柏井 | 医療施設 | 1,283㎡ | |||||
| 東京都文京区 | オフィスビル | ||||||
| 埼玉県富士見市 | 集合住宅 | 849㎡ | |||||
| 神奈川県相模原市 | 庁舎 | 60㎡ | |||||
| 東京都文京区 | オフィスビル | 1,435㎡ | |||||
| 兵庫県神戸市中央区 | オフィスビル | ||||||
| 三重県津市 | 宿泊施設 | 1,578㎡ | |||||
| 東京都中央区 | オフィスビル | 1,000㎡ | |||||
| 東京都神津島村 | 庁舎 | 940㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 181㎡ | |||||
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2018年1 月~12 月
| 東京都中央区 | オフィスビル | 731㎡ | |||||
| 大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 460㎡ | |||||
| 東京都新宿区 | 集合住宅 | 4,420㎡ | |||||
| 大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 337㎡ | |||||
| 三重県鈴鹿市 | 福祉施設 | 123㎡ | |||||
| 東京都府中市 | 競馬場 | 1,400㎡ | |||||
| 大阪府大阪市浪速区 | 集合住宅 | 182㎡ | |||||
| 大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 839㎡ | |||||
| 大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 182㎡ | |||||
| 大阪府大阪市東淀川区 | 集合住宅 | 2,424㎡ | |||||
| 東京都中央区 | 集合住宅 | 893㎡ | |||||
| 東京都中央区 | 集合住宅 | 1,861㎡ | |||||
| 岡山県岡山市北区 | ホテル | 1896㎡ | |||||
| 東京都国立市 | オフィスビル | ||||||
| 岡山県岡山市北区 | テナントビル | 610㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | オフィスビル | 1,340㎡ | |||||
| 大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 743㎡ | |||||
| 茨城県水戸市 | 集合住宅 | 821㎡ | |||||
| 三重県志摩市 | 医療施設 | 200㎡ | |||||
| 東京都江東区 | 集合住宅 | 778㎡ | |||||
| 大阪府大阪市西成区 | 医療施設 | 543㎡ | |||||
| 愛知県名古屋市中村区 | オフィスビル | 850㎡ | |||||
| 東京都文京区 | 集合住宅 | 500㎡ | |||||
| 大阪府大阪市西成区 | 宿泊施設 | 875㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 169㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 150㎡ | |||||
| 埼玉県久喜市 | 医療施設 | 498㎡ | |||||
| 埼玉県久喜市 | 医療施設 | 1,824㎡ | |||||
| 神奈川県横浜市 | 福祉施設 | 671㎡ | |||||
| 福島県耶麻郡 | 集合住宅 | 5,000㎡ | |||||
| 大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 1,234㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 757㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 福祉施設2棟 | 1,965㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 644㎡ | |||||
| 大阪府大阪市福島区 | 集合住宅10棟 | 10,420㎡ | |||||
| 千葉県柏市 | 1,812㎡ | ||||||
| 大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 2,352㎡ | |||||
| 大阪府東大阪市 | 福祉施設 | 625㎡ | |||||
| 神奈川県横浜市中区 | オフィスビル | 1,959㎡ | |||||
| 神奈川県横浜市戸塚区 | オフィスビル | 3,745㎡ | |||||
| 愛知県名古屋市北区 | 集合住宅 | 1,463㎡ | |||||
| 兵庫県明石市 | オフィスビル | 3,208㎡ | |||||
| 東京都江東区 | オフィスビル | 5,623㎡ | |||||
| 大阪府豊中市 | 教育施設 | 726㎡ | |||||
| 大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 342㎡ | |||||
| 東京都港区 | オフィスビル | 2,400㎡ | |||||
| 和歌山県和歌山市 | オフィスビル | 1,333㎡ | |||||
| 東京都渋谷区 | 集合住宅 | 813㎡ | |||||
| 神奈川県相模原市 | 教育施設 | ||||||
| 大阪府豊中市 | 教育施設 | 11,473㎡ | |||||
| 大阪府吹田市 | 教育施設 | 816㎡ | |||||
| 東京都中央区他 | 宿舎11棟 | 24,444㎡ | |||||
| 東京都八王子市 | 教育施設 | 878㎡ | |||||
| 大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 1,678㎡ | |||||
| 東京都江戸川区 | 集合住宅 | 1,121㎡ | |||||

