【2019年 外壁調査(赤外線調査・打診調査)実績一覧
2020.02.01
- 実績一覧
外壁赤外線調査 2019年1 月~12 月
東京都中央区月島 | 共同住宅 | 215㎡ |
東京都墨田区両国 | オフィスビル | 12,600㎡ |
石川県金沢市長田 | 共同住宅 | 1,769㎡ |
東京都新宿区神楽坂 | 文化施設 | 206㎡ |
東京都練馬区中村北 | 教育施設 | 1,500㎡ |
東京都練馬区中村北 | 教育施設 | 871㎡ |
東京都新宿区高田馬場 | 共同住宅 | 2,200㎡ |
茨城県神栖市大野原 | 宿泊施設 | 1,700㎡ |
大阪府大阪市西区南堀江 | 共同住宅 | 551㎡ |
東京都大田区大森北 | 宿泊施設 | 1,037㎡ |
岐阜県岐阜市薮田南 | 一般行政施設 | 633㎡ |
滋賀県東近江市桜川西町 | 老人福祉施設 | 500㎡ |
大阪市西区靱本町 | 共同住宅 | 744㎡ |
千葉県八千代市 | 宿泊施設 | 1,334㎡ |
大阪市中央区 | 共同住宅 | 465㎡ |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | 医療施設 | 3,412㎡ |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | 医療施設 | 1,457㎡ |
大阪府吹田市垂水町 | 文化施設 | 3,700㎡ |
大阪府吹田市片山町他 | 共同住宅 | 23,197㎡ |
鳥取県東伯郡 | 福祉施設 | 1,851㎡ |
鳥取県倉吉市 | 福祉施設 | 1,555㎡ |
東京都墨田区 | 共同住宅 | 930㎡ |
大阪府吹田市内本町 | 文化施設 | 708㎡ |
宮城県仙台市 | 寄宿舎・寮 | 925㎡ |
宮城県仙台市 | 寄宿舎・寮 | 2,533㎡ |
東京都新宿区 | 福祉施設 | 690㎡ |
京都府福知山市 | 体育施設 | 4,757㎡ |
京都府福知山市 | 文化施設 | 1,394㎡ |
東京都大田区 | オフィスビル | 904㎡ |
茨城県神栖市 | 特殊行政施設 | 840㎡ |
東京都中央区 | 共同住宅 | 455㎡ |
東京都昭島市 | 医療施設 | 7,492㎡ |
東京都中野区 | 寄宿舎・寮 | |
神奈川県小田原市 | 特殊行政施設 | 918㎡ |
神奈川県小田原市 | 特殊行政施設 | 1,331㎡ |
茨城県水戸市 | 一般行政施設 | 2,034㎡ |
千葉県我孫子市 | オフィスビル | 680㎡ |
大阪貝塚市 | 福祉施設 | 2,077㎡ |
群馬県渋川市 | 福祉施設 | 1,757㎡ |
愛知県名古屋市 | 福祉施設 | 2,054㎡ |
愛知県名古屋市 | 福祉施設 | 1,058㎡ |
愛知県名古屋市 | 福祉施設 | 1,309㎡ |
神奈川県横浜市 | 商業施設 | 2,604㎡ |
千葉県柏市 | オフィスビル | |
兵庫県神戸市 | 特殊行政施設 | 2,282㎡ |
東京都荒川区 | 教育施設 | 4,255㎡ |
兵庫県宍粟市 | 事務施設 | 1,800㎡ |
大阪府大阪市浪速区 | 共同住宅 | 373㎡ |
京都市左京区他 | 教育施設 | 11,294㎡ |
大阪府豊中市 | 教育施設 | 5,400㎡ |
大阪府豊中市 | 福祉施設 | 1,620㎡ |
大阪府大阪市南船場 | 共同住宅 | |
奈良県御所市 | 一般行政施設 | 778㎡ |
兵庫県尼崎市 | 共同住宅 | 330㎡ |
広島県広島市南区 | オフィスビル | 3,618㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 2,128㎡ |
大阪府大阪市浪速区 | 共同住宅 | 328㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 611㎡ |
大阪府大阪市北区 | 共同住宅 | 331㎡ |
大阪市鶴見区 | 共同住宅 | 1,405㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 1,132㎡ |
岡山県倉敷市 | 共同住宅 | 1,509㎡ |
神奈川県川崎市 | 宿泊施設 | 6,002㎡ |
愛知県名古屋市 | 教育施設 | 3,847㎡ |
千葉県印旗郡 | 教育施設 | 2,514㎡ |
岐阜県可児市 | 体育施設 | 589㎡ |
神奈川県横浜市 | オフィスビル | 3,148㎡ |
大阪府大阪市港区 | 共同住宅 | 1,662㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2019年1 月~12 月
兵庫県神戸市灘区水道筋 | 医療施設 | 1,040㎡ |
鳥取県鳥取市 | 一般行政施設 | 2,028㎡ |
茨城県つくば市 | 試験・研究施設 | 3,048㎡ |
東京都中央区日本橋浜町 | オフィスビル | 1,264㎡ |
兵庫県尼崎市武庫之荘 | 共同住宅 | 927㎡ |
埼玉県狭山市稲荷山 | 特殊行政施設 | 8,889㎡ |
東京都大田区多摩川 | 特殊行政施設 | 18,240㎡ |
東京都港区浜松町 | オフィスビル | 960㎡ |
大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 9,105㎡ |
大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 14,289㎡ |
大阪府豊中市待兼山町 | 教育施設 | 9,629㎡ |
東京都渋谷区恵比寿 | オフィスビル | 1,597㎡ |
愛知県小牧市小木東 | オフィスビル | 870㎡ |
大阪府大阪市中央区南船場 | 共同住宅 | 3,009㎡ |
大阪府大阪市浪速区日本橋東 | 共同住宅 | 2,207㎡ |
大阪府大阪市浪速区難波中 | 共同住宅 | 3,656㎡ |
東京都西東京市保谷町 | 共同住宅 | 1,644㎡ |
東京都西東京市南町 | 共同住宅 | 1,432㎡ |
大阪市城東区新喜多 | 共同住宅 | 927㎡ |
大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 6,147㎡ |
京都府京都市中京区新町通 | 共同住宅 | 2,042㎡ |
大阪府豊中市東豊中町 | 共同住宅 | |
群馬県太田市 | オフィスビル | 2,370㎡ |
大阪府豊中市待兼山町 | 教育施設 | 726㎡ |
和歌山県和歌山市 | 文化施設 | |
大阪市北区 | 文化施設 | 9,568㎡ |
東京都板橋区 | 教育施設 | 750㎡ |
大阪府東大阪市衣摺 | 福祉施設 | 625㎡ |
兵庫県西宮市 | 共同住宅 | 1,161㎡ |
東京都渋谷区 | 共同住宅 | 1,400㎡ |
大阪府富田林市 | 共同住宅 | |
大阪府大阪市西区 | 共同住宅 | 620㎡ |
大阪府大阪市西区 | 共同住宅 | 3,025㎡ |
京都府京都市南区 | 宿泊施設 | 2,040㎡ |
大阪府東大阪市 | 文化施設 | 1,620㎡ |
兵庫県神戸市 | 共同住宅 | 503㎡ |
大阪府大阪市淀川区 | オフィスビル | 2,820㎡ |
大阪府大阪市 | 共同住宅 | 261㎡ |
大阪府高槻市 | 体育施設 | 426㎡ |
大阪府守口市 | 特殊行政施設 | 9,740㎡ |
大阪府大阪市天王寺区 | 教育施設 | 2,245㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 医療施設 | 249㎡ |
大阪府大阪市北区 | 宿泊施設 | |
東京都千代田区 | 商業施設 | 141㎡ |
神奈川県川崎市 | 共同住宅 | 6,002㎡ |
大阪市中央区 | オフィスビル | 2,035㎡ |
神戸市中央区 | 商業施設 | |
大阪府大阪市中央区 | 共同住宅 | 611㎡ |
東京都目黒区 | 共同住宅 | 388㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 354㎡ |
大阪府大阪市東淀川区 | 共同住宅 | 3,656㎡ |
和歌山県和歌山市 | 共同住宅 | 1,280㎡ |