【2021年・2020年・2019年・2018年・2017年・2016年 外壁調査(赤外線調査・打診調査)実績一覧】
- 実績一覧
外壁赤外線調査 2021年1 月~12 月
大阪府大阪市西区 | 一般行政施設 | 3,800㎡ |
兵庫県高砂市 | 医療施設 | 1,350㎡ |
奈良県磯城郡 | 文化施設 | 159㎡ |
埼玉県坂戸市 | 文化施設 | 2,400㎡ |
高知県土佐市 | 医療施設 | 1,147㎡ |
兵庫県伊丹市 | 文化施設 | 783㎡ |
長崎県壱岐市 | 教育施設 | 543㎡ |
愛知県半田市 | 他の産業施設 | 474㎡ |
福岡県福岡市中央区 | 集合住宅 | 7,560㎡ |
大阪府金岡市 | 寄宿舎・寮 | 1,050㎡ |
宮城県仙台市 | 他の産業施設 | 2,068㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 事務施設 | 93㎡ |
新潟県新潟市西区 | 教育施設 15棟 | 18,790㎡ |
愛知県名古屋市中村区 | 商業施設 | 1,486㎡ |
岡山県倉敷市 | 医療施設 | 1,210㎡ |
大阪府枚方市 | 文化施設 3棟 | 1,200・3,250・2,560㎡ |
長野県木曽郡他 | 福祉施設 3棟 | 1,795・1,692・1,998㎡ |
兵庫県尼崎市 | 福祉・商業・医療施設 | 1,309㎡ |
神奈川県泰野市 | 交通施設 | 860㎡ |
大阪府堺市堺区 | 集合住宅 | 2,025㎡ |
三重県亀山市 | 集合住宅 | 3,784㎡ |
神奈川県相模原市 | 文化施設 | 60㎡ |
大阪府吹田市 | 運動施設 | 1,071㎡ |
三重県鈴鹿市 | 教育施設 | 1208㎡ |
岡山県岡山市緑区 | 医療施設 | 1,880㎡ |
大阪府大阪市東成区 | 教育施設 | 2,110㎡ |
茨城県笹間市 | 教育施設 2棟 | 15・297㎡ |
福島県白河市 | 集合住宅 | 471㎡ |
大阪府大阪市天王寺区 | 文化施設 | 2,871㎡ |
東京都豊島区 | 集合住宅 | 900㎡ |
兵庫県明石市 | 特殊行政施設 | 2,074㎡ |
広島県広島市南区 | 商業施設 | 661㎡ |
大阪府吹田市豊津町 | 寄宿舎・寮 | 3,891㎡ |
千葉県柏市 | 集合住宅 | 565㎡ |
山形県新庄市 | 医療施設 | 4,464㎡ |
東京都新宿区 | 事務施設 | – |
神奈川県海老名市 | 試験・研究施設 | – |
埼玉県志木市 | 福祉施設 | 619㎡ |
東京都江戸川区 | 集合住宅 | – |
東京都中野区 | 集合住宅 | 696㎡ |
東京都国分寺市 | 教育施設 3棟 | 1,084・731・749㎡ |
茨城県筑西市 | 医療施設 | 1,334㎡ |
埼玉県さいたま市浦和区 | 宿泊施設 | 1,297㎡ |
東京都武蔵村山市 | 文化施設 | – |
東京都足立区 | 医療施設 | 1,550㎡ |
東京都足立区 | 医療施設 | 885㎡ |
埼玉県浦和市 | 集合住宅 | 585㎡ |
岡山県瀬戸内市 | 文化施設 | 1,506㎡ |
大阪府寝屋川市 | 集合住宅 | 500㎡ |
滋賀県大津市 | 医療施設 | 1,821㎡ |
千葉県香取市 | 福祉施設 | 762㎡ |
大阪府大阪市平野区 | 集合住宅 | 2,479㎡ |
東京都世田谷区 | 情報流通施設 | 623㎡ |
兵庫県神戸市垂水区 | 特殊行政施設 | 1,936㎡ |
兵庫県姫路市 | 特殊行政施設 | 1,152㎡ |
千葉県富里市 | 教育施設 | 1,430㎡ |
兵庫県神戸市灘区 | 医療施設 | 1,058㎡ |
大阪府箕面市 | 流通施設 | 700㎡ |
香川県坂出市 | 流通施設 | 2,138㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設他 | 18,695㎡ |
埼玉県川口市 | 福祉施設 | 670㎡ |
埼玉県さいたま市浦和区 | 集合住宅 | 629㎡ |
京都府京都市中京区 | 医療施設 | 700㎡ |
大阪府門真市他 | 集合住宅 | 244,492㎡ |
千葉県市川市 | 商業施設 | 1,721㎡ |
大阪府大阪市天王子区 | 試験・研究施設 | 1,000㎡ |
東京都八王子市 | 寄宿舎・寮 | 747㎡ |
大阪府堺市中区 | 集合住宅 2棟 | 568・912㎡ |
埼玉県越谷市 | 医療施設 | 1,580㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 商業施設 | 9,632㎡ |
静岡県静岡市葵区 | 商業施設 2棟 | ㎡ |
三重県鈴鹿市 | 福祉施設 | – |
三重県鈴鹿市 | 文化施設 | 1,000㎡ |
東京都文京区 | 特殊設備施設 | 7,033㎡ |
東京都品川区 | 集合住宅 | 626㎡ |
東京都町田市 | 集合住宅 | 849㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2021年1 月~12 月
大阪府大阪市天王寺区 | 集合住宅 | 1,769㎡ |
東京都品川区 | 事務施設 | – |
東京都新宿区 | 集合住宅 | 3,165㎡ |
大阪市天王寺区 | 集合住宅 | 1,769㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 事務施設 | 463㎡ |
大阪府大阪市西区 | 集合住宅 | 619㎡ |
福岡県福岡市中央区 | 集合住宅 | 5,974㎡ |
大阪府大阪市中央区・浪速区 | 集合住宅 2棟 | 61・233㎡ |
大阪府大阪市東住吉区・生野市 | 福祉施設 2棟 | 2,385・1,084㎡ |
福岡県福岡市東区 | 集合住宅 | 5,205㎡ |
福岡県福岡市中央区 | 集合住宅 2棟 | – |
大阪府大阪市東淀川区・兵庫県神戸市兵庫区 | 福祉施設 2棟 | 836・380㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 1,235㎡ |
大阪府大阪市天王寺区・中央区・兵庫県尼崎市 | 集合住宅 3棟 | 1,370・1,131・1,302㎡ |
神奈川県平塚市 | 集合住宅 | 825㎡ |
神奈川県横浜市磯子区 | 商業施設 | – |
東京都杉並区 他 | 寄宿舎・寮 14棟 | 18,777㎡ |
大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 540㎡ |
大阪府大阪市中央区・生駒市 | 事務施設 2棟 | 1,162・1,102㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 特殊行政施設 | 3,520㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設 2棟 | – |
京都府京都市中京区 | 事務施設 | 1,911㎡ |
神奈川県相模原市南区 | 商業施設 | 3,059㎡ |
東京都豊島区 | 交通施設 | – |
兵庫県神戸市中央区 | 特殊行政施設 | – |
埼玉県川口市 | 福祉施設 | 833㎡ |
東京都大田区 | 商業施設 | 3,808㎡ |
三重県亀山市 | 集合住宅 | – |
東京都江東区 | 一般行政施設 | 183㎡ |
大阪府堺市中区 | 教育施設 | 2,288㎡ |
和歌山県和歌山市 | 事務施設 | – |
東京都武蔵村山市 | 文化施設 | – |
静岡県三島市 | 教育施設 | 3,645㎡ |
兵庫県尼崎市 | 医療施設 | 1,264㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 集合住宅 | 1,100㎡ |
東京都豊島区 | 文化施設 | – |
東京都江戸川区 | 集合住宅 | 1,430㎡ |
千葉県野田市 | 一般行政施設 | 5,160㎡ |
大阪府大阪市西成区 | 事務施設 | 875㎡ |
東京都品川区 | 事務施設 | 1,066㎡ |
兵庫県姫路市 | 特殊行政施設 | – |
愛知県名古屋市 | 事務施設 | 584㎡ |
山梨県韮崎市 | 教育施設 | – |
東京都武蔵野市 | 寄宿舎・寮 | – |
外壁赤外線調査 2020年1 月~12 月
福岡県久留米市 | 共同住宅 | 486㎡ |
静岡県静岡市 | 寄宿舎・寮 | 486㎡ |
大阪府貝塚市 | 福祉施設 | 2,077㎡ |
神奈川県横須賀市 | 共同住宅 | 981㎡ |
埼玉県さいたま市大宮区 | 教育施設 | 615㎡ |
兵庫県神戸市兵庫区 | 共同住宅 | 657㎡ |
大阪府吹田市 | 文化施設 | 1,838㎡ |
大阪府吹田市 | 一般行政施設 | 1,000㎡ |
大阪府吹田市 | 福祉施設 | 3,379㎡ |
兵庫県淡路市 | 教育施設 | 890㎡ |
兵庫県神戸中央区・兵庫区・長田区 | 共同住宅 | 631・305・474㎡ |
大阪府吹田市 | 教育施設 | |
長崎県五島市 | 一般行政施設 | 3,583㎡ |
神奈川県相模原市緑区 | 文化施設 | 825㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 教育施設 | |
茨城県ひたちなか市 | 事務施設 | 1,000㎡ |
神奈川県藤沢市 | 福祉施設 | 1,300㎡ |
大阪府大阪市淀川区 | 共同住宅 3棟 | 4,097㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 宿泊施設 2棟 | 1,204㎡ |
千葉県印西市 | 教育施設 | 260㎡ |
滋賀県彦根市 | 商業施設 | 823㎡ |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | 632㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 共同住宅 | |
大阪府高槻市 | 福祉施設 | 645㎡ |
東京都大田区 | 事務施設 | |
兵庫県淡路市 | 文化施設 | 445㎡ |
北海道札幌市 | 医療施設 | 4,500㎡ |
茨城県大洗市 | 文化施設 | 3,075㎡ |
東京都足立区 | 共同住宅 | 1,533㎡ |
神奈川県鎌倉市 | 宿泊施設 | 793㎡ |
神奈川県相模原市 | 福祉施設 | |
茨城県つくば市 | 福祉施設 | 1,610㎡ |
神奈川県相模原市 | 医療施設 | 3,672㎡ |
東京都板橋区 | 共同住宅 | 1,894㎡ |
茨城県龍ケ崎市 | 医療施設 | 2,000㎡ |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | 750㎡ |
神奈川県横浜市 | 福祉施設 | 2,163㎡ |
東京都西多摩郡 | 福祉施設 | 1,174㎡ |
埼玉県春日部市 | 共同住宅 | 2,490㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設 | 2,948㎡ |
千葉県習志野市 | 文化施設 | 3,500㎡ |
東京都町田市 | 共同住宅 | 518㎡ |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | 258㎡ |
千葉県松戸市 | 福祉施設 | 2,445㎡ |
神奈川県鎌倉市 | 文化施設 | 1,241㎡ |
福井県敦賀氏 | 特殊設備施設 | 1,314㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設 7棟 | |
大阪府大阪市 | 共同住宅 | |
鹿児島県日置市 | 商業施設 | 2,034㎡ |
東京都江東区 | 事務施設 | 6,102㎡ |
長崎県壱岐市 | 教育施設 | 1,357㎡ |
東京都江東区他 | 福祉施設 10棟 | |
兵庫県尼崎市他 | 福祉施設 5棟 | |
大阪府大阪市港区 | 福祉施設 | |
千葉県中央区他 | 寄宿舎・寮 24棟 | |
東京都江東区 | 事務施設 | 5,324㎡ |
京都府京都市南区 | 事務施設 | 1,771㎡ |
大阪府河内長野市 | 商業施設 | |
大阪府枚方市 | 文化施設 | 1,344㎡ |
滋賀県米原市 | 一般行政施設 | 1,884㎡ |
大阪府泉佐野市 | 共同住宅 | 1,100㎡ |
埼玉県狭山市 | 文化施設 | 564㎡ |
東京都品川区 | 事務施設 | 1,486㎡ |
大阪府大阪市北区 | 共同住宅 | 550㎡ |
京都府京都市伏見区 | 福祉施設 | 374㎡ |
京都府京都市伏見区 | 文化施設 | 441㎡ |
東京都杉並区 | 事務施設 | |
京都府京都市下京区 | 共同住宅 | 199㎡ |
埼玉県志木市 | 商業施設 | 1,540㎡ |
福井県福井市 | 共同住宅 | 4,882㎡ |
京都府京都市伏見区 | 福祉施設 | 236㎡ |
大阪府藤井寺市 | 福祉施設 | 1,300・1,385㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2020年1 月~12 月
神奈川県相模原市 | 交通施設 | 445 |
大阪府吹田市 | 特殊行政施設 | 303 |
神奈川県足柄上郡 | 事務施設 | 1,476 |
神戸市中央区 | 共同住宅 | 356 |
埼玉県鴻巣市 | 福祉施設 | 316 |
兵庫県明石市 | 共同住宅 | 140 |
東京都豊島区 | 宿泊施設 | 1,692 |
神奈川県相模原市 | 文化施設 | 100 |
大阪府大阪市西区・浪速区 | 事務施設 2棟 | 647・2256 |
大阪府大阪市北区 | 事務施設 | 2,663 |
大阪府大阪市都島区 | 共同住宅 | 1,267 |
東京都千代田区 | 事務施設 | 3,073 |
千葉県松戸市 | 共同住宅 | 3,050 |
東京都千代田区 | 事務施設 | |
和歌山県和歌山市 | 事務施設 | |
神奈川県小田原市 | 個人住宅 | 466 |
京都府京都市南区 | 福祉施設 | 846 |
東京都港区 | 事務施設 | 2,230 |
東京都武蔵野市 | 体育施設 | 9,947 |
埼玉県越谷市 | 共同住宅 | 3,638 |
東京都中央区 | 事務施設 | 2,651 |
千葉県野田市 | 文化施設 | 2,185 |
大阪府東大阪市 | 事務施設 | 105 |
東京都新宿区 | 教育施設 | 1,732 |
東京都葛飾区 | 福祉施設 | 638 |
東京都港区 | 商業ビル | |
滋賀県栗東市 | 教育施設 | 1,008 |
東京都港区 | 共同住宅 2棟 | 336・312 |
鹿児島県鹿児島市 | 共同住宅 | 2,208 |
東京都中央区 | 事務施設 | |
大阪府豊中市浜 | 事務施設 | 2,839 |
神奈川県相模原市 | 教育施設 | 520 |
兵庫県三田市 | 商業施設 | |
東京都台東区 | 事務施設 | 1,378 |
千葉県松戸市 | 共同住宅 | 3,050 |
神奈川県相模原市 | 教育施設 | |
福岡県福岡市中央区 | 事務施設 | 4,382 |
大阪府大阪市中央区 | 共同住宅 | 1,167 |
埼玉県さいたま市 | 事務施設 | 2,838 |
大阪府大阪市浪速区 | 共同住宅 | |
大阪府大阪市浪速区・西区 | 共同住宅 2棟 | 1,847㎡ |
京都府京都市中京区 | 商業施設・共同住宅 | 3,400 |
兵庫県西宮市 | 共同住宅 | |
大阪府大阪市中央区 | 事務施設 | 3,656 |
滋賀県大津市 | 事務施設 | 1,508 |
大阪府大阪市中央区 | 共同住宅 | 1,304 |
兵庫県芦屋市 | 福祉施設 | |
大阪府泉佐野市 | 共同住宅 | 1,100㎡ |
兵庫県神戸市須磨区 | 商業施設 | 283 |
福島県福島市 | 体育施設 | 13,770 |
埼玉県志木市 | 商業施設 | 1,540 |
兵庫県神戸市中央区 | 事務施設 | 440 |
東京都港区 | 共同住宅 |
外壁赤外線調査 2019年1 月~12 月
東京都中央区月島 | 共同住宅 | 215㎡ |
東京都墨田区両国 | オフィスビル | 12,600㎡ |
石川県金沢市長田 | 共同住宅 | 1,769㎡ |
東京都新宿区神楽坂 | 文化施設 | 206㎡ |
東京都練馬区中村北 | 教育施設 | 1,500㎡ |
東京都練馬区中村北 | 教育施設 | 871㎡ |
東京都新宿区高田馬場 | 共同住宅 | 2,200㎡ |
茨城県神栖市大野原 | 宿泊施設 | 1,700㎡ |
大阪府大阪市西区南堀江 | 共同住宅 | 551㎡ |
東京都大田区大森北 | 宿泊施設 | 1,037㎡ |
岐阜県岐阜市薮田南 | 一般行政施設 | 633㎡ |
滋賀県東近江市桜川西町 | 老人福祉施設 | 500㎡ |
大阪市西区靱本町 | 共同住宅 | 744㎡ |
千葉県八千代市 | 宿泊施設 | 1,334㎡ |
大阪市中央区 | 共同住宅 | 465㎡ |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | 医療施設 | 3,412㎡ |
兵庫県神戸市中央区中山手通 | 医療施設 | 1,457㎡ |
大阪府吹田市垂水町 | 文化施設 | 3,700㎡ |
大阪府吹田市片山町他 | 共同住宅 | 23,197㎡ |
鳥取県東伯郡 | 福祉施設 | 1,851㎡ |
鳥取県倉吉市 | 福祉施設 | 1,555㎡ |
東京都墨田区 | 共同住宅 | 930㎡ |
大阪府吹田市内本町 | 文化施設 | 708㎡ |
宮城県仙台市 | 寄宿舎・寮 | 925㎡ |
宮城県仙台市 | 寄宿舎・寮 | 2,533㎡ |
東京都新宿区 | 福祉施設 | 690㎡ |
京都府福知山市 | 体育施設 | 4,757㎡ |
京都府福知山市 | 文化施設 | 1,394㎡ |
東京都大田区 | オフィスビル | 904㎡ |
茨城県神栖市 | 特殊行政施設 | 840㎡ |
東京都中央区 | 共同住宅 | 455㎡ |
東京都昭島市 | 医療施設 | 7,492㎡ |
東京都中野区 | 寄宿舎・寮 | |
神奈川県小田原市 | 特殊行政施設 | 918㎡ |
神奈川県小田原市 | 特殊行政施設 | 1,331㎡ |
茨城県水戸市 | 一般行政施設 | 2,034㎡ |
千葉県我孫子市 | オフィスビル | 680㎡ |
大阪貝塚市 | 福祉施設 | 2,077㎡ |
群馬県渋川市 | 福祉施設 | 1,757㎡ |
愛知県名古屋市 | 福祉施設 | 2,054㎡ |
愛知県名古屋市 | 福祉施設 | 1,058㎡ |
愛知県名古屋市 | 福祉施設 | 1,309㎡ |
神奈川県横浜市 | 商業施設 | 2,604㎡ |
千葉県柏市 | オフィスビル | |
兵庫県神戸市 | 特殊行政施設 | 2,282㎡ |
東京都荒川区 | 教育施設 | 4,255㎡ |
兵庫県宍粟市 | 事務施設 | 1,800㎡ |
大阪府大阪市浪速区 | 共同住宅 | 373㎡ |
京都市左京区他 | 教育施設 | 11,294㎡ |
大阪府豊中市 | 教育施設 | 5,400㎡ |
大阪府豊中市 | 福祉施設 | 1,620㎡ |
大阪府大阪市南船場 | 共同住宅 | |
奈良県御所市 | 一般行政施設 | 778㎡ |
兵庫県尼崎市 | 共同住宅 | 330㎡ |
広島県広島市南区 | オフィスビル | 3,618㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 2,128㎡ |
大阪府大阪市浪速区 | 共同住宅 | 328㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 611㎡ |
大阪府大阪市北区 | 共同住宅 | 331㎡ |
大阪市鶴見区 | 共同住宅 | 1,405㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 1,132㎡ |
岡山県倉敷市 | 共同住宅 | 1,509㎡ |
神奈川県川崎市 | 宿泊施設 | 6,002㎡ |
愛知県名古屋市 | 教育施設 | 3,847㎡ |
千葉県印旗郡 | 教育施設 | 2,514㎡ |
岐阜県可児市 | 体育施設 | 589㎡ |
神奈川県横浜市 | オフィスビル | 3,148㎡ |
大阪府大阪市港区 | 共同住宅 | 1,662㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2019年1 月~12 月
兵庫県神戸市灘区水道筋 | 医療施設 | 1,040㎡ |
鳥取県鳥取市 | 一般行政施設 | 2,028㎡ |
茨城県つくば市 | 試験・研究施設 | 3,048㎡ |
東京都中央区日本橋浜町 | オフィスビル | 1,264㎡ |
兵庫県尼崎市武庫之荘 | 共同住宅 | 927㎡ |
埼玉県狭山市稲荷山 | 特殊行政施設 | 8,889㎡ |
東京都大田区多摩川 | 特殊行政施設 | 18,240㎡ |
東京都港区浜松町 | オフィスビル | 960㎡ |
大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 9,105㎡ |
大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 14,289㎡ |
大阪府豊中市待兼山町 | 教育施設 | 9,629㎡ |
東京都渋谷区恵比寿 | オフィスビル | 1,597㎡ |
愛知県小牧市小木東 | オフィスビル | 870㎡ |
大阪府大阪市中央区南船場 | 共同住宅 | 3,009㎡ |
大阪府大阪市浪速区日本橋東 | 共同住宅 | 2,207㎡ |
大阪府大阪市浪速区難波中 | 共同住宅 | 3,656㎡ |
東京都西東京市保谷町 | 共同住宅 | 1,644㎡ |
東京都西東京市南町 | 共同住宅 | 1,432㎡ |
大阪市城東区新喜多 | 共同住宅 | 927㎡ |
大阪府吹田市山田丘 | 教育施設 | 6,147㎡ |
京都府京都市中京区新町通 | 共同住宅 | 2,042㎡ |
大阪府豊中市東豊中町 | 共同住宅 | |
群馬県太田市 | オフィスビル | 2,370㎡ |
大阪府豊中市待兼山町 | 教育施設 | 726㎡ |
和歌山県和歌山市 | 文化施設 | |
大阪市北区 | 文化施設 | 9,568㎡ |
東京都板橋区 | 教育施設 | 750㎡ |
大阪府東大阪市衣摺 | 福祉施設 | 625㎡ |
兵庫県西宮市 | 共同住宅 | 1,161㎡ |
東京都渋谷区 | 共同住宅 | 1,400㎡ |
大阪府富田林市 | 共同住宅 | |
大阪府大阪市西区 | 共同住宅 | 620㎡ |
大阪府大阪市西区 | 共同住宅 | 3,025㎡ |
京都府京都市南区 | 宿泊施設 | 2,040㎡ |
大阪府東大阪市 | 文化施設 | 1,620㎡ |
兵庫県神戸市 | 共同住宅 | 503㎡ |
大阪府大阪市淀川区 | オフィスビル | 2,820㎡ |
大阪府大阪市 | 共同住宅 | 261㎡ |
大阪府高槻市 | 体育施設 | 426㎡ |
大阪府守口市 | 特殊行政施設 | 9,740㎡ |
大阪府大阪市天王寺区 | 教育施設 | 2,245㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 医療施設 | 249㎡ |
大阪府大阪市北区 | 宿泊施設 | |
東京都千代田区 | 商業施設 | 141㎡ |
神奈川県川崎市 | 共同住宅 | 6,002㎡ |
大阪市中央区 | オフィスビル | 2,035㎡ |
神戸市中央区 | 商業施設 | |
大阪府大阪市中央区 | 共同住宅 | 611㎡ |
東京都目黒区 | 共同住宅 | 388㎡ |
大阪府吹田市 | 共同住宅 | 354㎡ |
大阪府大阪市東淀川区 | 共同住宅 | 3,656㎡ |
和歌山県和歌山市 | 共同住宅 | 1,280㎡ |
外壁赤外線調査 2018年1 月~12 月
大阪府大阪市住吉区 | 店舗兼集合住宅 | 2,325㎡ | |||||
東京都港区 | 集合住宅 | 950㎡ | |||||
東京都千代田区 | 会館 | 188㎡ | |||||
神戸市中央区 | オフィスビル | 1,967㎡ | |||||
京都府京都市下京区 | オフィスビル | ||||||
北海道小樽市 | 集合住宅 | 1,384㎡ | |||||
石川県金沢市 | 集合住宅 | 1,651㎡ | |||||
富山県富山市 | 集合住宅 | 1,444㎡ | |||||
富山県富山市 | 集合住宅 | 1,804㎡ | |||||
京都市左京区・右京区 | 教育施設 | 11,294㎡ | |||||
大阪府豊中市 | 福祉施設 | 1,620㎡ | |||||
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 809㎡ | |||||
大阪府茨木市 | 集合住宅 | 111㎡ | |||||
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 564㎡ | |||||
大阪市北区 | 集合住宅 | 335㎡ | |||||
大阪府大阪市住吉区 | 集合住宅 | 371㎡ | |||||
大阪府大阪市住吉区 | 集合住宅 | 1,832㎡ | |||||
大阪府大阪市住吉区 | 集合住宅 | 658㎡ | |||||
東京都港区 | 集合住宅 | 950㎡ | |||||
東京都千代田区 | オフィスビル | 188㎡ | |||||
三重県名張市 | 公共施設 | 3,995㎡ | |||||
三重県名張市 | 公共施設 | 664㎡ | |||||
神戸市中央区 | オフィスビル | 1,967㎡ | |||||
千葉県柏市 | 医療施設 | 1,283㎡ | |||||
東京都文京区 | オフィスビル | ||||||
兵庫県神戸市中央区 | 医療施設 | 1,457㎡ | |||||
京都府京都市南区 | 宿泊施設 | 4,000㎡ | |||||
北海道札幌市 | オフィスビル | 2,908㎡ | |||||
埼玉県越谷市 | 商業施設 | 2,477㎡ | |||||
大阪府吹田市 | 公共施設 | 734㎡ | |||||
大阪府吹田市 | 公共施設 | 1,090㎡ | |||||
大阪府吹田市 | 公共施設 | 734㎡ | |||||
大阪府吹田市 | 公共施設 | 1,142㎡ | |||||
三重県鈴鹿市 | 庁舎 | 5,139㎡ | |||||
京都府福知山市 | 医療施設 | 6,109㎡ | |||||
兵庫県神戸市中央区 | 医療施設 | 2,840㎡ | |||||
東京都武蔵野市 | オフィスビル | ||||||
大阪府 | 集合住宅8棟 | 23,197㎡ | |||||
埼玉県川口市 | 集合住宅 | 1,044㎡ | |||||
千葉県柏井 | 医療施設 | 1,283㎡ | |||||
東京都文京区 | オフィスビル | ||||||
埼玉県富士見市 | 集合住宅 | 849㎡ | |||||
神奈川県相模原市 | 庁舎 | 60㎡ | |||||
東京都文京区 | オフィスビル | 1,435㎡ | |||||
兵庫県神戸市中央区 | オフィスビル | ||||||
三重県津市 | 宿泊施設 | 1,578㎡ | |||||
東京都中央区 | オフィスビル | 1,000㎡ | |||||
東京都神津島村 | 庁舎 | 940㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 181㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2018年1 月~12 月
東京都中央区 | オフィスビル | 731㎡ | |||||
大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 460㎡ | |||||
東京都新宿区 | 集合住宅 | 4,420㎡ | |||||
大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 337㎡ | |||||
三重県鈴鹿市 | 福祉施設 | 123㎡ | |||||
東京都府中市 | 競馬場 | 1,400㎡ | |||||
大阪府大阪市浪速区 | 集合住宅 | 182㎡ | |||||
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 839㎡ | |||||
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 182㎡ | |||||
大阪府大阪市東淀川区 | 集合住宅 | 2,424㎡ | |||||
東京都中央区 | 集合住宅 | 893㎡ | |||||
東京都中央区 | 集合住宅 | 1,861㎡ | |||||
岡山県岡山市北区 | ホテル | 1896㎡ | |||||
東京都国立市 | オフィスビル | ||||||
岡山県岡山市北区 | テナントビル | 610㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | オフィスビル | 1,340㎡ | |||||
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 743㎡ | |||||
茨城県水戸市 | 集合住宅 | 821㎡ | |||||
三重県志摩市 | 医療施設 | 200㎡ | |||||
東京都江東区 | 集合住宅 | 778㎡ | |||||
大阪府大阪市西成区 | 医療施設 | 543㎡ | |||||
愛知県名古屋市中村区 | オフィスビル | 850㎡ | |||||
東京都文京区 | 集合住宅 | 500㎡ | |||||
大阪府大阪市西成区 | 宿泊施設 | 875㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 169㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 150㎡ | |||||
埼玉県久喜市 | 医療施設 | 498㎡ | |||||
埼玉県久喜市 | 医療施設 | 1,824㎡ | |||||
神奈川県横浜市 | 福祉施設 | 671㎡ | |||||
福島県耶麻郡 | 集合住宅 | 5,000㎡ | |||||
大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 1,234㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 757㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 福祉施設2棟 | 1,965㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 集合住宅 | 644㎡ | |||||
大阪府大阪市福島区 | 集合住宅10棟 | 10,420㎡ | |||||
千葉県柏市 | 1,812㎡ | ||||||
大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 2,352㎡ | |||||
大阪府東大阪市 | 福祉施設 | 625㎡ | |||||
神奈川県横浜市中区 | オフィスビル | 1,959㎡ | |||||
神奈川県横浜市戸塚区 | オフィスビル | 3,745㎡ | |||||
愛知県名古屋市北区 | 集合住宅 | 1,463㎡ | |||||
兵庫県明石市 | オフィスビル | 3,208㎡ | |||||
東京都江東区 | オフィスビル | 5,623㎡ | |||||
大阪府豊中市 | 教育施設 | 726㎡ | |||||
大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 342㎡ | |||||
東京都港区 | オフィスビル | 2,400㎡ | |||||
和歌山県和歌山市 | オフィスビル | 1,333㎡ | |||||
東京都渋谷区 | 集合住宅 | 813㎡ | |||||
神奈川県相模原市 | 教育施設 | ||||||
大阪府豊中市 | 教育施設 | 11,473㎡ | |||||
大阪府吹田市 | 教育施設 | 816㎡ | |||||
東京都中央区他 | 宿舎11棟 | 24,444㎡ | |||||
東京都八王子市 | 教育施設 | 878㎡ | |||||
大阪府大阪市淀川区 | 集合住宅 | 1,678㎡ | |||||
東京都江戸川区 | 集合住宅 | 1,121㎡ |
外壁赤外線調査 2017年1 月~12 月
東京都町田市 |
公共施設外壁タイル赤外線等調査業務(特殊建築物定期報告) |
1920㎡ |
東京都目黒区 |
中学校他9棟 外壁モルタル(ロープ打診・赤外線カメラ併用)(特殊建築物定期報告) |
10棟 |
大阪府堺市 |
6病院 外壁タイル赤外線調査(特殊建築物定期報告) |
6棟 |
東京都杉並区 |
テナントビル 外壁タイル赤外線等調査業務(特殊建築物定期報告) |
4400㎡ |
大阪市天王寺区 |
集合住宅 外壁タイル赤外線等調査(特殊建築物定期報告) |
2棟 |
京都府京都市中京区 |
ビジネスホテル外壁タイル調査(ロープ打診・赤外線併用)(特殊建築物定期報告) |
1040㎡ |
兵庫県三田市 |
法人様自社ビル(本館)(別館)外壁タイル赤外線等調査(特殊建築物定期報告) |
3400㎡ |
大阪府大阪市北区 |
法人様自社ビル 外壁タイル赤外線等調査(特殊建築物定期報告) |
9600㎡ |
