【2021年 外壁調査(赤外線調査・打診調査)実績一覧】
2022.02.02
- 実績一覧
外壁赤外線調査 2021年1 月~12 月
大阪府大阪市西区 | 一般行政施設 | 3,800㎡ |
兵庫県高砂市 | 医療施設 | 1,350㎡ |
奈良県磯城郡 | 文化施設 | 159㎡ |
埼玉県坂戸市 | 文化施設 | 2,400㎡ |
高知県土佐市 | 医療施設 | 1,147㎡ |
兵庫県伊丹市 | 文化施設 | 783㎡ |
長崎県壱岐市 | 教育施設 | 543㎡ |
愛知県半田市 | 他の産業施設 | 474㎡ |
福岡県福岡市中央区 | 集合住宅 | 7,560㎡ |
大阪府金岡市 | 寄宿舎・寮 | 1,050㎡ |
宮城県仙台市 | 他の産業施設 | 2,068㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 事務施設 | 93㎡ |
新潟県新潟市西区 | 教育施設 15棟 | 18,790㎡ |
愛知県名古屋市中村区 | 商業施設 | 1,486㎡ |
岡山県倉敷市 | 医療施設 | 1,210㎡ |
大阪府枚方市 | 文化施設 3棟 | 1,200・3,250・2,560㎡ |
長野県木曽郡他 | 福祉施設 3棟 | 1,795・1,692・1,998㎡ |
兵庫県尼崎市 | 福祉・商業・医療施設 | 1,309㎡ |
神奈川県泰野市 | 交通施設 | 860㎡ |
大阪府堺市堺区 | 集合住宅 | 2,025㎡ |
三重県亀山市 | 集合住宅 | 3,784㎡ |
神奈川県相模原市 | 文化施設 | 60㎡ |
大阪府吹田市 | 運動施設 | 1,071㎡ |
三重県鈴鹿市 | 教育施設 | 1208㎡ |
岡山県岡山市緑区 | 医療施設 | 1,880㎡ |
大阪府大阪市東成区 | 教育施設 | 2,110㎡ |
茨城県笹間市 | 教育施設 2棟 | 15・297㎡ |
福島県白河市 | 集合住宅 | 471㎡ |
大阪府大阪市天王寺区 | 文化施設 | 2,871㎡ |
東京都豊島区 | 集合住宅 | 900㎡ |
兵庫県明石市 | 特殊行政施設 | 2,074㎡ |
広島県広島市南区 | 商業施設 | 661㎡ |
大阪府吹田市豊津町 | 寄宿舎・寮 | 3,891㎡ |
千葉県柏市 | 集合住宅 | 565㎡ |
山形県新庄市 | 医療施設 | 4,464㎡ |
東京都新宿区 | 事務施設 | – |
神奈川県海老名市 | 試験・研究施設 | – |
埼玉県志木市 | 福祉施設 | 619㎡ |
東京都江戸川区 | 集合住宅 | – |
東京都中野区 | 集合住宅 | 696㎡ |
東京都国分寺市 | 教育施設 3棟 | 1,084・731・749㎡ |
茨城県筑西市 | 医療施設 | 1,334㎡ |
埼玉県さいたま市浦和区 | 宿泊施設 | 1,297㎡ |
東京都武蔵村山市 | 文化施設 | – |
東京都足立区 | 医療施設 | 1,550㎡ |
東京都足立区 | 医療施設 | 885㎡ |
埼玉県浦和市 | 集合住宅 | 585㎡ |
岡山県瀬戸内市 | 文化施設 | 1,506㎡ |
大阪府寝屋川市 | 集合住宅 | 500㎡ |
滋賀県大津市 | 医療施設 | 1,821㎡ |
千葉県香取市 | 福祉施設 | 762㎡ |
大阪府大阪市平野区 | 集合住宅 | 2,479㎡ |
東京都世田谷区 | 情報流通施設 | 623㎡ |
兵庫県神戸市垂水区 | 特殊行政施設 | 1,936㎡ |
兵庫県姫路市 | 特殊行政施設 | 1,152㎡ |
千葉県富里市 | 教育施設 | 1,430㎡ |
兵庫県神戸市灘区 | 医療施設 | 1,058㎡ |
大阪府箕面市 | 流通施設 | 700㎡ |
香川県坂出市 | 流通施設 | 2,138㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設他 | 18,695㎡ |
埼玉県川口市 | 福祉施設 | 670㎡ |
埼玉県さいたま市浦和区 | 集合住宅 | 629㎡ |
京都府京都市中京区 | 医療施設 | 700㎡ |
大阪府門真市他 | 集合住宅 | 244,492㎡ |
千葉県市川市 | 商業施設 | 1,721㎡ |
大阪府大阪市天王子区 | 試験・研究施設 | 1,000㎡ |
東京都八王子市 | 寄宿舎・寮 | 747㎡ |
大阪府堺市中区 | 集合住宅 2棟 | 568・912㎡ |
埼玉県越谷市 | 医療施設 | 1,580㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 商業施設 | 9,632㎡ |
静岡県静岡市葵区 | 商業施設 2棟 | ㎡ |
三重県鈴鹿市 | 福祉施設 | – |
三重県鈴鹿市 | 文化施設 | 1,000㎡ |
東京都文京区 | 特殊設備施設 | 7,033㎡ |
東京都品川区 | 集合住宅 | 626㎡ |
東京都町田市 | 集合住宅 | 849㎡ |
外壁打診調査(ロープ打診・打診調査) 2020年1 月~12 月
大阪府大阪市天王寺区 | 集合住宅 | 1,769㎡ |
東京都品川区 | 事務施設 | – |
東京都新宿区 | 集合住宅 | 3,165㎡ |
大阪市天王寺区 | 集合住宅 | 1,769㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 事務施設 | 463㎡ |
大阪府大阪市西区 | 集合住宅 | 619㎡ |
福岡県福岡市中央区 | 集合住宅 | 5,974㎡ |
大阪府大阪市中央区・浪速区 | 集合住宅 2棟 | 61・233㎡ |
大阪府大阪市東住吉区・生野市 | 福祉施設 2棟 | 2,385・1,084㎡ |
福岡県福岡市東区 | 集合住宅 | 5,205㎡ |
福岡県福岡市中央区 | 集合住宅 2棟 | – |
大阪府大阪市東淀川区・兵庫県神戸市兵庫区 | 福祉施設 2棟 | 836・380㎡ |
大阪府大阪市中央区 | 集合住宅 | 1,235㎡ |
大阪府大阪市天王寺区・中央区・兵庫県尼崎市 | 集合住宅 3棟 | 1,370・1,131・1,302㎡ |
神奈川県平塚市 | 集合住宅 | 825㎡ |
神奈川県横浜市磯子区 | 商業施設 | – |
東京都杉並区 他 | 寄宿舎・寮 14棟 | 18,777㎡ |
大阪府大阪市北区 | 集合住宅 | 540㎡ |
大阪府大阪市中央区・生駒市 | 事務施設 2棟 | 1,162・1,102㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 特殊行政施設 | 3,520㎡ |
東京都豊島区 | 教育施設 2棟 | – |
京都府京都市中京区 | 事務施設 | 1,911㎡ |
神奈川県相模原市南区 | 商業施設 | 3,059㎡ |
東京都豊島区 | 交通施設 | – |
兵庫県神戸市中央区 | 特殊行政施設 | – |
埼玉県川口市 | 福祉施設 | 833㎡ |
東京都大田区 | 商業施設 | 3,808㎡ |
三重県亀山市 | 集合住宅 | – |
東京都江東区 | 一般行政施設 | 183㎡ |
大阪府堺市中区 | 教育施設 | 2,288㎡ |
和歌山県和歌山市 | 事務施設 | – |
東京都武蔵村山市 | 文化施設 | – |
静岡県三島市 | 教育施設 | 3,645㎡ |
兵庫県尼崎市 | 医療施設 | 1,264㎡ |
兵庫県神戸市中央区 | 集合住宅 | 1,100㎡ |
東京都豊島区 | 文化施設 | – |
東京都江戸川区 | 集合住宅 | 1,430㎡ |
千葉県野田市 | 一般行政施設 | 5,160㎡ |
大阪府大阪市西成区 | 事務施設 | 875㎡ |
東京都品川区 | 事務施設 | 1,066㎡ |
兵庫県姫路市 | 特殊行政施設 | – |
愛知県名古屋市 | 事務施設 | 584㎡ |
山梨県韮崎市 | 教育施設 | – |
東京都武蔵野市 | 寄宿舎・寮 | – |